Updated: 2010-07-24 19:40:43 ©2010 Multiodds | Axevalla 2010-07-24
| ATG bet close: | |
| Lopp 1, Lundsbrunns Kurorts lopp - Debutantlopp hingstar/valacker, 2140V |
| 1 | YANKEE FLAIR (Kontio Jorma) | 0 | | 18 |
| 2 | LORD MIRABELLE (Goop Olle) | 0 | | 999 |
| 3 | LISTAS LADAY (Nilsson Hasse) | 0 | | 999 |
| 4 | NEXT TO NONE SIB (Goop Björn) | 0 | | 999 |
| 5 | STEVE FOURTY (Lindblom Carl-Erik) | 0 | | 28 |
| 6 | ANOTHER KEEPER (Söderkvist Stefan) | 0 | | 999 |
| 7 | TOO MUCH BLUE (Kolgjini Lutfi) | 0 | | 28 |
| 8 | NORTHERN SPY (Untersteiner Johan) | 0 | | 999 |
| 9 | VIKENS HOT CHILI (Persson Håkan K) | 0 | | 999 |
| 10 | PICASSO LAVEC (Svanstedt Åke) | 0 | | 999 |
|
| Lopp 2, V5-1, Livsmedelarbetarnas lopp - Fyraåringslopp - Fördel spår 7-8-11-12, 2140A |
| 1 | LUCAS ON LINE (Lindblom Carl-Erik) | 0 | 0,00% | 24 |
| 2 | HUBBUB (Goop Björn) | 0 | 0,00% | 999 |
| 3 | ARRAS QUEEN (Kontio Jorma) | 0 | 0,00% | 999 |
| 4 | PERSOS WINNIE (Lång Göran) | 0 | 0,00% | 999 |
| 5 | PARADISSI (Uhrberg Thomas) | 0 | 0,00% | 24 |
| 6 | B.W.ERRI (Eriksson Sören) | 0 | 0,00% | 999 |
| 7 | COWBOY TOOMA (Kihlström Örjan) | 0 | 0,00% | 999 |
| 8 | OPAL SIMONI (Söderkvist Stefan) | 0 | 0,00% | 999 |
| 9 | MAGIC REX (Jansson Torbjörn) | 0 | 0,00% | 999 |
| 10 | LAURENTIUS EMILE (Sundberg Hans-Owe) | 0 | 0,00% | 999 |
| 11 | DR DREAMCATCHER (Svanstedt Åke) | 0 | 0,00% | 24 |
| 12 | MOSE D'ASOLO (Adielsson Erik) | 0 | 0,00% | 999 |
|
| Lopp 3, V5-2, Profile Supports lopp, 2140A |
| 1 | GERRY BOY (Olsson Daniel) | 0 | 0,00% | 24 |
| 2 | EMBASSY CAVIAR (Kontio Jorma) | 0 | 0,00% | 999 |
| 3 | LUCKY RIVERSIDE (Kihlström Örjan) | 0 | 0,00% | 999 |
| 4 | GLOBAL LION (Berntsson Christel) | 0 | 0,00% | 999 |
| 5 | TURBO DREAM (Goop Björn) | 0 | 0,00% | 24 |
| 6 | ADDED POWER (Svanstedt Åke) | 0 | 0,00% | 999 |
| 7 | OUCH D.K. (Jensen Flemming) | 0 | 0,00% | 999 |
| 8 | ZEPPELIN RAPIDA (Kolgjini Lutfi) | 0 | 0,00% | 999 |
| 9 | TROPICAL STORM (Persson Håkan K) | 0 | 0,00% | 999 |
| 10 | NERO CAPAR (Adielsson Erik) | 0 | 0,00% | 999 |
| 11 | GOSAB BLUES (Andersson Mikael J) | 0 | 0,00% | 24 |
| 12 | COCONUT ROCK (Nilsson Frank) | 0 | 0,00% | 999 |
|
| Lopp 4, V75-1, V5-3, Sportbladet - Silverdivisionen, försök 4, 2140A |
| 1 | CONRADS GARLAND (Svanstedt Åke) | 0 | 0,00% | 22 |
| 2 | VERSACE BOKO (Lindblom Carl-Erik) | 0 | 0,00% | 424 |
| 3 | FRILLAN FILIOKUS (Persson Stefan) | 0 | 0,00% | 173 |
| 4 | TRIM (Goop Björn) | 0 | 0,00% | 122 |
| 5 | DEVICE (Eriksson Håkan) | 0 | 0,00% | 91 |
| 6 | T.X.ZOOGOOD (Goop Olle) | 0 | 0,00% | 486 |
| 7 | M.T.CHEROKEE (Lennartsson Per) | 0 | 0,00% | 72 |
| 8 | MANHATTAN SASSY (Uhrberg Thomas) | 0 | 0,00% | 207 |
| 9 | GIDDMAN (Kihlström Örjan) | 0 | 0,00% | 157 |
| 10 | ROBERTO (Adielsson Erik) | 0 | 0,00% | 269 |
| 11 | NEO SMED (Söderkvist Stefan) | 0 | 0,00% | 49 |
| 12 | NOUVELLE PELLE (Falsig Bo) | 0 | 0,00% | 447 |
|
| Lopp 5, V75-2, V5-4, Subaru - Stolopp, 1640V |
| 1 | M.T.EXCELLENCY (Westholm Jörgen) | 0 | 0,00% | 76 |
| 2 | SIMB LAUREL (Svanstedt Åke) | 0 | 0,00% | 36 |
| 3 | PRINCESS QBIN (Lennartsson Per) | 0 | 0,00% | 88 |
| 4 | DAWNRUN (Kihlström Örjan) | 0 | 0,00% | 394 |
| 5 | CONRADS UNN (Jansson Torbjörn) | 0 | 0,00% | 840 |
| 6 | DANGEROUS J.T. (Haugstad Kenneth) | 0 | 0,00% | 229 |
| 7 | MEGIDDO (Larsson Michael) | 0 | 0,00% | 622 |
| 8 | KARMA (Adielsson Erik) | 0 | 0,00% | 67 |
| 9 | WORLD OF GOLF (Takter Johnny) | 0 | 0,00% | 174 |
| 10 | FAIRY (Horpestad Tom) | 0 | 0,00% | 633 |
| 11 | FLICKAS FANTASIA (Svensson Johan) | 0 | 0,00% | 404 |
| 12 | NYDALENS ISABELLE (Karlstedt Ralf) | 0 | 0,00% | 193 |
| 13 | EVELINA XING (Frick Kajsa) | 0 | 0,00% | 281 |
| 14 | AMBER DIABLO (Untersteiner Johan) | 0 | 0,00% | 94 |
| 15 | POPPY (Goop Björn) | 0 | 0,00% | 50 |
|
| Lopp 6, V75-3, V5-5, Axevallalöpning - Gulddivisionen, försök 4, 2640A |
| 1 | YORKTOWN GUNNER (Jansson Torbjörn) | 0 | 0,00% | 632 |
| 2 | TURNAROUND (Kolgjini Lutfi) | 0 | 0,00% | 287 |
| 3 | NORAS BEAN (Söderkvist Stefan) | 0 | 0,00% | 43 |
| 4 | SPRING RAY (Goop Björn) | 0 | 0,00% | 175 |
| 5 | XANTHOS CROWN (Kontio Jorma) | 0 | 0,00% | 999 |
| 6 | INFATTI NOVEMBER (Adielsson Erik) | 0 | 0,00% | 49 |
| 7 | SISSEL GODIVA (Takter Johnny) | 0 | 0,00% | 999 |
| 8 | GO ON PALE (Lennartsson Per) | 0 | 0,00% | 243 |
| 9 | TRITON SUND (Kihlström Örjan) | 0 | 0,00% | 16 |
| 10 | RUTGER RAKET (Svanstedt Åke) | 0 | 0,00% | 169 |
|
| Lopp 7, V75-4, På landet festivalen - Klass II, försök 5, 2140V |
| 1 | JOHAN CHOU (Falsig Bo) | 0 | 0,00% | 57 |
| 2 | FRENCH FRIEND (Olsson Daniel) | 0 | 0,00% | 179 |
| 3 | DIGGER SIGN (Takter Johnny) | 0 | 0,00% | 281 |
| 4 | ORCAS BAC (Untersteiner Johan) | 0 | 0,00% | 50 |
| 5 | CALLITRI (Adielsson Erik) | 0 | 0,00% | 68 |
| 6 | REINA DE CABALLOS (Söderholm Lars-Åke) | 0 | 0,00% | 112 |
| 7 | ÅSUNDENS GIGANT (Frick Kajsa) | 0 | 0,00% | 138 |
| 8 | BJÖRKÅS NISSE (Haugstad Kenneth) | 0 | 0,00% | 213 |
| 9 | GOOD SPEED (Söderkvist Stefan) | 0 | 0,00% | 72 |
| 10 | CASHER (Kihlström Örjan) | 0 | 0,00% | 42 |
11 | PION LAUNCHER (Söderström Carlos) | 0 | 0,00% | |
| 12 | KING COBOL (Goop Björn) | 0 | 0,00% | 170 |
|
| Lopp 8, V75-5, Trio, Lärlingslopp - Stolopp, 2140V |
| 1 | APRIL APRIL (Haugstad Kenneth) | 0 | 0,00% | 50 |
| 2 | NEW CHANCE (Andersson Peter M) | 0 | 0,00% | 339 |
| 3 | SENORITA ROSITA (Ingves Peter) | 0 | 0,00% | 94 |
| 4 | QUANTUM TOWN GIRL (Wallin Tony) | 0 | 0,00% | 383 |
| 5 | MAGNETIQUE (Nisonen Ville) | 0 | 0,00% | 605 |
| 6 | PERFECT LIGHT (Svensson Linus) | 0 | 0,00% | 31 |
| 7 | VIVA HORNLINE (Johansson Nilsgunnar) | 0 | 0,00% | 807 |
| 8 | SYBARIS HANOVER (Untersteiner Johan) | 0 | 0,00% | 118 |
| 9 | MISS JOLLY DUST (Eriksson Christoffer) | 0 | 0,00% | 477 |
| 10 | LIVI CHAMPAGNE (Zackrisson Anders) | 0 | 0,00% | 437 |
| 11 | INDRA PINE (Eklundh André) | 0 | 0,00% | 182 |
| 12 | GOSSIP'S QUEEN (Djuse Mattias) | 0 | 0,00% | 48 |
| 13 | REALITY PRIDE (Zukanovic Admir) | 0 | 0,00% | 295 |
| 14 | RIGHT OVER (Tillman Jennifer) | 0 | 0,00% | 150 |
| 15 | JAYPORTHASITALL (Larsson Michael) | 0 | 0,00% | 201 |
|
| Lopp 9, V75-6, DD-1, Skara Sommarland - Klass I, försök 5, 1640A |
| 1 | SIMB RIVER (Untersteiner Johan) | 0 | 0,00% | 157 |
| 2 | NELLE PELLE (Kontio Jorma) | 0 | 0,00% | 93 |
| 3 | KASPER SCOTT (Kihlström Örjan) | 0 | 0,00% | 73 |
| 4 | BAHT LAUNCHER (Goop Olle) | 0 | 0,00% | 37 |
| 5 | BRONX SISU (Goop Björn) | 0 | 0,00% | 86 |
| 6 | CONCHITA EXCLUSIVE (Söderkvist Stefan) | 0 | 0,00% | 73 |
| 7 | HENRIK KEMP (Lennartsson Per) | 0 | 0,00% | 332 |
| 8 | SHOOTO (Jakobsson Magnus) | 0 | 0,00% | 457 |
| 9 | H.G.TOP LINE (Adielsson Erik) | 0 | 0,00% | 96 |
| 10 | GLOBAL LEGACY (Kolgjini Lutfi) | 0 | 0,00% | 93 |
| 11 | CAYENNE KÄBB (Lindblom Åke) | 0 | 0,00% | 182 |
| 12 | LEXINGTON ÅS (Svanstedt Åke) | 0 | 0,00% | 91 |
|
| Lopp 10, V75-7, DD-2, Bronsdivisionen, försök 4, 2640V |
| 1 | EWE PALEMA (Söderkvist Stefan) | 0 | 0,00% | 49 |
| 2 | VOODOO HORNLINE (Lennartsson Per) | 0 | 0,00% | 278 |
| 3 | MICHAEL AMERICA (Kontio Jorma) | 0 | 0,00% | 201 |
| 4 | PINEPOWER ROSE (Jansson Torbjörn) | 0 | 0,00% | 39 |
| 5 | PRACTICAL JOKE (Falsig Bo) | 0 | 0,00% | 223 |
| 6 | TJACKE GOLD (Persson Håkan K) | 0 | 0,00% | 280 |
| 7 | NILLER (Svanstedt Åke) | 0 | 0,00% | 80 |
| 8 | GLOBAL LIMOUSINE (Goop Björn) | 0 | 0,00% | 76 |
| 9 | MIDSUMMER KING (Takter Johnny) | 0 | 0,00% | 126 |
| 10 | NISSE BEAN (Sjöström Claes) | 0 | 0,00% | 45 |
| 11 | RED CHILI LEAF (Kihlström Örjan) | 0 | 0,00% | 251 |
| 12 | LANXESS PALEMA (Adielsson Erik) | 0 | 0,00% | 285 |
|
| Lopp 11, Safers lopp, 2140A |
| 1 | OCTOPUS (Adielsson Erik) | 0 | | 24 |
| 2 | STOPSIGNS SHANTI (Svanstedt Åke) | 0 | | 999 |
| 3 | MR CLARK (Westholm Jörgen) | 0 | | 999 |
| 4 | TYSON GUY (Kolgjini Lutfi) | 0 | | 999 |
| 5 | DIX DAVID (Persson Håkan K) | 0 | | 24 |
| 6 | ORKAN (Kihlström Örjan) | 0 | | 999 |
| 7 | PHOTOFINISH F.H. (Söderkvist Stefan) | 0 | | 999 |
| 8 | BONE HILLS (Uhrberg Thomas) | 0 | | 999 |
| 9 | BOATORPS FOLKE (Goop Björn) | 0 | | 999 |
| 10 | TOTAL JOY (Jansson Torbjörn) | 0 | | 999 |
| 11 | LÖNSHULTS STIG (Zackrisson Tommy) | 0 | | 24 |
| 12 | DIESEL CHANCE (Karlstedt Ralf) | 0 | | 999 |
|
| Lopp 12, Husaby Hästklinik - Montélopp, 2140A |
| 1 | SEMBS GREGORY (Mårtensson Adina) | 0 | | 24 |
| 2 | HAMILTON (Pettersson Elinor) | 0 | | 999 |
| 3 | REDNECK LAVEC (Jonsson Angelica) | 0 | | 999 |
| 4 | WISS NEW HAWKEYE (Flodin Jessica) | 0 | | 999 |
| 5 | ÅLARÖKARN (Alm Lina) | 0 | | 24 |
| 6 | GINO (Ahlström Susanna) | 0 | | 999 |
| 7 | POISON COMPOSITE (Seguin Quentin) | 0 | | 24 |
| 8 | CARLSSON (Svensson Åsa) | 0 | | 999 |
| 9 | NEVAIO DES BORDES (Lähdekorpi Maija) | 0 | | 999 |
| 10 | OH SO GOOD (Jarvén Peter) | 0 | | 999 |
|
| Lopp 13, Trio, Olstorps lopp - Treåringslopp, 2140V |
| 1 | GLOBAL MAIDEN (Jakobsson Magnus) | 0 | | 24 |
| 2 | NEIGHBOURHOODBULLY (Adielsson Erik) | 0 | | 999 |
| 3 | SLICK DREAMCATCHER (Kihlström Örjan) | 0 | | 999 |
| 4 | SANDRNGHAM HANOVER (Witasp Leif) | 0 | | 999 |
| 5 | GOSSIP'S WINNER (Svanstedt Åke) | 0 | | 24 |
| 6 | FERNANDO SÅNNA (Sjunnesson Jörgen) | 0 | | 999 |
| 7 | PEGASOS NEO (Persson Fredrik) | 0 | | 999 |
| 8 | VIGGO TRIZZ (Frick Kajsa) | 0 | | 999 |
| 9 | PAVAROTTI (Jensen Flemming) | 0 | | 999 |
| 10 | NESTOR GEL (Söderkvist Stefan) | 0 | | 999 |
| 11 | BRAVO AF ROSENHILL (Berglöf Erik) | 0 | | 24 |
|
|